This commit is contained in:
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
| id | action | owner | due | status | source |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| A-001 | 对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备室内 3D 冒烟测试 | TBD | 2026-06-11 | todo | C-008 / R-002 |
|
||||
| A-001 | 对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备馆内 3D 冒烟测试 | TBD | 2026-06-11 | todo | C-008 / R-002 |
|
||||
| A-002 | 将用户流程闭环审计拆成可执行修复任务并排期 | TBD | 2026-06-11 | todo | C-007 / R-001 |
|
||||
| A-003 | 确认下一轮发布验收标准和负责人 | TBD | 2026-06-11 | todo | M-005 |
|
||||
| A-004 | 监控模型资源缓存与 404 行为,确认无 `<!DOCTYPE` JSON 解析报错复发 | Codex | 2026-06-12 | done | C-013 / R-003 |
|
||||
|
||||
@@ -922,7 +922,7 @@
|
||||
<div class="timeline-date">2026-06-10</div>
|
||||
<div class="timeline-dot"></div>
|
||||
<div class="timeline-body">
|
||||
<strong>室内 3D 模型资源请求修复</strong>
|
||||
<strong>馆内 3D 模型资源请求修复</strong>
|
||||
<div>
|
||||
<span>M-002</span>
|
||||
<span>已完成</span>
|
||||
@@ -1141,7 +1141,7 @@
|
||||
<div class="item-list">
|
||||
|
||||
<article class="item-row">
|
||||
<strong>浏览器 fresh load 复测室内 3D</strong>
|
||||
<strong>浏览器 fresh load 复测馆内 3D</strong>
|
||||
<div><span>编号: T-007</span><span>状态: 待办</span><span>负责人: 待确认</span><span>截止日期: 2026-06-11</span><span>阻塞项: 当前 in-app browser 调试通道初始化异常,需人工或恢复工具后复测</span></div>
|
||||
</article>
|
||||
|
||||
@@ -1243,9 +1243,9 @@
|
||||
data-hard-blocked="false"
|
||||
data-missing-evidence="false"
|
||||
data-counted="true"
|
||||
data-search="t-004 优化室内 3d 首屏加载策略 do done codex 2026-06-10 `src/components/navigation/guidemapshell.vue` 传入 `initial-view="floor"` 和当前楼层 id">
|
||||
data-search="t-004 优化馆内 3d 首屏加载策略 do done codex 2026-06-10 `src/components/navigation/guidemapshell.vue` 传入 `initial-view="floor"` 和当前楼层 id">
|
||||
<td class="task-id">T-004</td>
|
||||
<td class="task-title">优化室内 3D 首屏加载策略</td>
|
||||
<td class="task-title">优化馆内 3D 首屏加载策略</td>
|
||||
<td>执行</td>
|
||||
<td><span class="status-pill status-done">已完成</span></td>
|
||||
<td>Codex</td>
|
||||
@@ -1315,9 +1315,9 @@
|
||||
data-hard-blocked="false"
|
||||
data-missing-evidence="false"
|
||||
data-counted="false"
|
||||
data-search="t-007 浏览器 fresh load 复测室内 3d check todo tbd 2026-06-11 当前 in-app browser 调试通道初始化异常,需人工或恢复工具后复测">
|
||||
data-search="t-007 浏览器 fresh load 复测馆内 3d check todo tbd 2026-06-11 当前 in-app browser 调试通道初始化异常,需人工或恢复工具后复测">
|
||||
<td class="task-id">T-007</td>
|
||||
<td class="task-title">浏览器 fresh load 复测室内 3D</td>
|
||||
<td class="task-title">浏览器 fresh load 复测馆内 3D</td>
|
||||
<td>检查</td>
|
||||
<td><span class="status-pill status-todo">待办</span></td>
|
||||
<td>待确认</td>
|
||||
@@ -1483,7 +1483,7 @@
|
||||
<div class="item-list">
|
||||
|
||||
<article class="item-row">
|
||||
<strong>对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备室内 3D 冒烟测试</strong>
|
||||
<strong>对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备馆内 3D 冒烟测试</strong>
|
||||
<div><span>编号: A-001</span><span>负责人: 待确认</span><span>截止日期: 2026-06-11</span><span>来源: C-008 / R-002</span></div>
|
||||
</article>
|
||||
|
||||
@@ -1542,7 +1542,7 @@
|
||||
|
||||
<footer>由项目内 PDCA 进度工具生成 · 来源:项目管理目录</footer>
|
||||
</div>
|
||||
<script id="dashboard-data" type="application/json">{"language": "zh", "date": "2026-06-12", "risks": [{"id": "R-001", "risk": "H5 用户流程闭环仍有断点,影响真实到馆任务完成", "probability": "高", "impact": "高", "status": "开放", "mitigation": "按 `docs/QA/user-flow-closure-audit-2026-06-10.md` 拆分搜索、详情、路线、设施选择、返回/取消/重试任务", "owner": "待确认"}, {"id": "R-002", "risk": "fresh browser 复测未完成,可能漏掉真实设备上的 3D 渲染问题", "probability": "中", "impact": "中", "status": "观察中", "mitigation": "使用浏览器强刷、移动端视口和真实设备补测室内 3D;保留 HTTP 资源验证作为最低证据", "owner": "待确认"}, {"id": "R-003", "risk": "模型静态资源缓存 30 天,错误资源上线后恢复慢", "probability": "中", "impact": "高", "status": "缓解中", "mitigation": "模型包路径带版本号;缺失资源返回 404;部署时使用 URL 参数强刷前端包", "owner": "Codex"}, {"id": "R-004", "risk": "项目仍有多处未提交/未归属改动,发布边界可能不清", "probability": "中", "impact": "中", "status": "观察中", "mitigation": "当前 `git status --short` 有 16 项变更/未跟踪记录;发布前整理变更清单,确认哪些进入本轮交付,哪些留作后续", "owner": "待确认"}, {"id": "R-005", "risk": "讲解内容改为资源包 POI 派生后,若未补正式文案/音频和人工验收,可能造成讲解体验与验收口径不一致", "probability": "中", "impact": "高", "status": "开放", "mitigation": "保留“暂无音频”显性状态;将资源包 POI 派生内容作为过渡方案复核;进入发布前补人工浏览器/真实设备验收和正式内容接入计划", "owner": "待确认"}]}</script>
|
||||
<script id="dashboard-data" type="application/json">{"language": "zh", "date": "2026-06-12", "risks": [{"id": "R-001", "risk": "H5 用户流程闭环仍有断点,影响真实到馆任务完成", "probability": "高", "impact": "高", "status": "开放", "mitigation": "按 `docs/QA/user-flow-closure-audit-2026-06-10.md` 拆分搜索、详情、路线、设施选择、返回/取消/重试任务", "owner": "待确认"}, {"id": "R-002", "risk": "fresh browser 复测未完成,可能漏掉真实设备上的 3D 渲染问题", "probability": "中", "impact": "中", "status": "观察中", "mitigation": "使用浏览器强刷、移动端视口和真实设备补测馆内 3D;保留 HTTP 资源验证作为最低证据", "owner": "待确认"}, {"id": "R-003", "risk": "模型静态资源缓存 30 天,错误资源上线后恢复慢", "probability": "中", "impact": "高", "status": "缓解中", "mitigation": "模型包路径带版本号;缺失资源返回 404;部署时使用 URL 参数强刷前端包", "owner": "Codex"}, {"id": "R-004", "risk": "项目仍有多处未提交/未归属改动,发布边界可能不清", "probability": "中", "impact": "中", "status": "观察中", "mitigation": "当前 `git status --short` 有 16 项变更/未跟踪记录;发布前整理变更清单,确认哪些进入本轮交付,哪些留作后续", "owner": "待确认"}, {"id": "R-005", "risk": "讲解内容改为资源包 POI 派生后,若未补正式文案/音频和人工验收,可能造成讲解体验与验收口径不一致", "probability": "中", "impact": "高", "status": "开放", "mitigation": "保留“暂无音频”显性状态;将资源包 POI 派生内容作为过渡方案复核;进入发布前补人工浏览器/真实设备验收和正式内容接入计划", "owner": "待确认"}]}</script>
|
||||
<script>
|
||||
|
||||
(() => {
|
||||
|
||||
File diff suppressed because one or more lines are too long
|
Before Width: | Height: | Size: 17 KiB After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
@@ -4,6 +4,6 @@
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| D-001 | 2026-06-10 | 当前线上部署目标使用 H5 模式 | accepted | Codex | | 使用 `pnpm build:h5` | 用户明确要求 H5 模式打包部署 |
|
||||
| D-002 | 2026-06-10 | 导览模型资源通过 `/static/nav-assets/` 提供,并由 Nginx 对缺失资源返回 404 | accepted | Codex | | 保持专用 location | 避免资源缺失时返回 `index.html` 导致 JSON/GLB 解析错误 |
|
||||
| D-003 | 2026-06-10 | 室内 3D 首屏默认加载当前楼层模型 | accepted | Codex | | 保持 `initial-view="floor"` | 降低首屏模型解析压力,导览页已有楼层切换上下文 |
|
||||
| D-003 | 2026-06-10 | 馆内 3D 首屏默认加载当前楼层模型 | accepted | Codex | | 保持 `initial-view="floor"` | 降低首屏模型解析压力,导览页已有楼层切换上下文 |
|
||||
| D-004 | 2026-06-10 | 是否以用户流程闭环作为下一轮发布准入 | needed | TBD | 2026-06-11 | 建议纳入准入 | 当前 QA 审计显示关键任务闭环仍未完成 |
|
||||
| D-005 | 2026-06-12 | 是否接受“从导览资源包 POI 派生讲解展厅/展项”作为正式内容接入前的过渡方案 | needed | TBD | 2026-06-13 | 建议仅作为过渡展示方案纳入,发布前必须明确“暂无音频”和正式内容接入计划 | 当前改动已把讲解内容源从固定过渡数组调整为资源包 POI 派生,但正式展陈文案、图片和音频仍未接入 |
|
||||
|
||||
@@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
| id | milestone | status | owner | due | evidence | notes |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| M-001 | H5 测试服务器可访问 | done | Codex | 2026-06-10 | https://guide.whaoyue.com/ 已部署;Nginx reload 成功 | Now |
|
||||
| M-002 | 室内 3D 模型资源请求修复 | done | Codex | 2026-06-10 | manifest 200 JSON;L1.glb 200 GLB;缺失 GLB 404 | Now |
|
||||
| M-002 | 馆内 3D 模型资源请求修复 | done | Codex | 2026-06-10 | manifest 200 JSON;L1.glb 200 GLB;缺失 GLB 404 | Now |
|
||||
| M-003 | 部署说明与回滚流程沉淀 | done | Codex | 2026-06-10 | `docs/H5_DEPLOYMENT_GUIDE.md` | Now |
|
||||
| M-004 | H5 关键用户流程闭环 | todo | TBD | TBD | `docs/QA/user-flow-closure-audit-2026-06-10.md` | Next |
|
||||
| M-005 | 发布验收与交付确认 | todo | TBD | TBD | | Later |
|
||||
|
||||
@@ -2,13 +2,13 @@
|
||||
|
||||
项目:深圳自然博物馆 H5 智能导览前端
|
||||
|
||||
当前目标:完成 `guide.whaoyue.com` H5 部署闭环,确保室内 3D 模型资源可稳定加载,并把上线验证、风险、后续用户流程闭环工作纳入可追踪进度。
|
||||
当前目标:完成 `guide.whaoyue.com` H5 部署闭环,确保馆内 3D 模型资源可稳定加载,并把上线验证、风险、后续用户流程闭环工作纳入可追踪进度。
|
||||
|
||||
## 范围
|
||||
|
||||
- H5 模式构建与部署。
|
||||
- Nginx、SSL、静态资源和模型资源服务配置。
|
||||
- 室内 3D 模型加载链路,包括 manifest、楼层 GLB、POI 数据和缺失资源处理。
|
||||
- 馆内 3D 模型加载链路,包括 manifest、楼层 GLB、POI 数据和缺失资源处理。
|
||||
- 部署说明、验证记录、风险和后续行动管理。
|
||||
|
||||
## 暂不覆盖
|
||||
@@ -25,7 +25,7 @@
|
||||
- 线上 manifest 返回 `application/json`。
|
||||
- 线上 GLB 返回 `model/gltf-binary`。
|
||||
- 缺失模型资源返回 404,不返回 `index.html`。
|
||||
- 室内 3D 默认加载当前楼层模型,降低首屏解析压力。
|
||||
- 馆内 3D 默认加载当前楼层模型,降低首屏解析压力。
|
||||
- 部署文档和 PDCA 进度可审计。
|
||||
|
||||
## 当前判断
|
||||
|
||||
@@ -25,7 +25,7 @@
|
||||
### 里程碑
|
||||
|
||||
- M-001 | H5 测试服务器可访问 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-002 | 室内 3D 模型资源请求修复 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-002 | 馆内 3D 模型资源请求修复 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-003 | 部署说明与回滚流程沉淀 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-004 | H5 关键用户流程闭环 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
- M-005 | 发布验收与交付确认 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
@@ -39,10 +39,10 @@
|
||||
- T-001 | 配置 H5 模型资源打包 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-002 | 修复 Nginx 模型静态资源规则 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-003 | 部署 H5 到 guide.whaoyue.com | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-004 | 优化室内 3D 首屏加载策略 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-004 | 优化馆内 3D 首屏加载策略 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-005 | 更新 H5 部署文档 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-006 | 生成并维护 PDCA 项目进度 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-007 | 浏览器 fresh load 复测室内 3D | 待办 | 待确认 | 2026-06-11
|
||||
- T-007 | 浏览器 fresh load 复测馆内 3D | 待办 | 待确认 | 2026-06-11
|
||||
- T-008 | 修复 H5 用户流程闭环 P0/P1 问题 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
- T-009 | 上传域名根目录校验文件 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
|
||||
@@ -71,7 +71,7 @@
|
||||
|
||||
## 行动
|
||||
|
||||
- A-001 | 对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备室内 3D 冒烟测试 | 待确认 | 2026-06-11 | C-008 / R-002
|
||||
- A-001 | 对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备馆内 3D 冒烟测试 | 待确认 | 2026-06-11 | C-008 / R-002
|
||||
- A-002 | 将用户流程闭环审计拆成可执行修复任务并排期 | 待确认 | 2026-06-11 | C-007 / R-001
|
||||
- A-003 | 确认下一轮发布验收标准和负责人 | 待确认 | 2026-06-11 | M-005
|
||||
- A-004 | 监控模型资源缓存与 404 行为,确认无 `<!DOCTYPE` JSON 解析报错复发 | 待确认 | 2026-06-11 | R-003
|
||||
|
||||
@@ -25,7 +25,7 @@
|
||||
### 里程碑
|
||||
|
||||
- M-001 | H5 测试服务器可访问 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-002 | 室内 3D 模型资源请求修复 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-002 | 馆内 3D 模型资源请求修复 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-003 | 部署说明与回滚流程沉淀 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-004 | H5 关键用户流程闭环 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
- M-005 | 发布验收与交付确认 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
@@ -40,10 +40,10 @@
|
||||
- T-001 | 配置 H5 模型资源打包 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-002 | 修复 Nginx 模型静态资源规则 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-003 | 部署 H5 到 guide.whaoyue.com | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-004 | 优化室内 3D 首屏加载策略 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-004 | 优化馆内 3D 首屏加载策略 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-005 | 更新 H5 部署文档 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-006 | 生成并维护 PDCA 项目进度 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-007 | 浏览器 fresh load 复测室内 3D | 待办 | 待确认 | 2026-06-11
|
||||
- T-007 | 浏览器 fresh load 复测馆内 3D | 待办 | 待确认 | 2026-06-11
|
||||
- T-008 | 修复 H5 用户流程闭环 P0/P1 问题 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
- T-009 | 上传域名根目录校验文件 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-010 | 部署 2026-06-12 H5 功能更新 | 已完成 | Codex | 2026-06-12
|
||||
@@ -56,7 +56,7 @@
|
||||
|
||||
### 逾期任务
|
||||
|
||||
- T-007 | 浏览器 fresh load 复测室内 3D | 待确认 | 2026-06-11
|
||||
- T-007 | 浏览器 fresh load 复测馆内 3D | 待确认 | 2026-06-11
|
||||
|
||||
### 逾期里程碑
|
||||
|
||||
@@ -74,7 +74,7 @@
|
||||
|
||||
## 行动
|
||||
|
||||
- A-001 | 对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备室内 3D 冒烟测试 | 待确认 | 2026-06-11 | C-008 / R-002
|
||||
- A-001 | 对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备馆内 3D 冒烟测试 | 待确认 | 2026-06-11 | C-008 / R-002
|
||||
- A-002 | 将用户流程闭环审计拆成可执行修复任务并排期 | 待确认 | 2026-06-11 | C-007 / R-001
|
||||
- A-003 | 确认下一轮发布验收标准和负责人 | 待确认 | 2026-06-11 | M-005
|
||||
- A-005 | 梳理当前工作区未提交改动,明确本轮交付边界 | 待确认 | 2026-06-11 | R-004
|
||||
|
||||
@@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
| id | risk | probability | impact | status | mitigation | owner |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| R-001 | H5 用户流程闭环仍有断点,影响真实到馆任务完成 | high | high | open | 按 `docs/QA/user-flow-closure-audit-2026-06-10.md` 拆分搜索、详情、路线、设施选择、返回/取消/重试任务 | TBD |
|
||||
| R-002 | fresh browser 复测未完成,可能漏掉真实设备上的 3D 渲染问题 | medium | medium | watch | 使用浏览器强刷、移动端视口和真实设备补测室内 3D;保留 HTTP 资源验证作为最低证据 | TBD |
|
||||
| R-002 | fresh browser 复测未完成,可能漏掉真实设备上的 3D 渲染问题 | medium | medium | watch | 使用浏览器强刷、移动端视口和真实设备补测馆内 3D;保留 HTTP 资源验证作为最低证据 | TBD |
|
||||
| R-003 | 模型静态资源缓存 30 天,错误资源上线后恢复慢 | medium | high | mitigating | 模型包路径带版本号;缺失资源返回 404;部署时使用 URL 参数强刷前端包 | Codex |
|
||||
| R-004 | 项目仍有多处未提交/未归属改动,发布边界可能不清 | medium | medium | watch | 当前 `git status --short` 有 16 项变更/未跟踪记录;发布前整理变更清单,确认哪些进入本轮交付,哪些留作后续 | TBD |
|
||||
| R-005 | 讲解内容改为资源包 POI 派生后,若未补正式文案/音频和人工验收,可能造成讲解体验与验收口径不一致 | medium | high | open | 保留“暂无音频”显性状态;将资源包 POI 派生内容作为过渡方案复核;进入发布前补人工浏览器/真实设备验收和正式内容接入计划 | TBD |
|
||||
|
||||
@@ -5,10 +5,10 @@
|
||||
| T-001 | 配置 H5 模型资源打包 | do | done | Codex | 2026-06-10 | `package.json` build:h5 调用 `scripts/copy-h5-nav-assets.cjs`;`pnpm build:h5` 通过 | |
|
||||
| T-002 | 修复 Nginx 模型静态资源规则 | do | done | Codex | 2026-06-10 | `/dmdata/nginx/conf.d/guide.whaoyue.com.conf` 增加 `/static/nav-assets/`,`docker exec nginx-server nginx -t` 通过 | |
|
||||
| T-003 | 部署 H5 到 guide.whaoyue.com | do | done | Codex | 2026-06-10 | 服务器备份 `/dmdata/nginx/html/_backups/guide-before-floor-first-20260610033959.tar.gz`;线上文件数 48 | |
|
||||
| T-004 | 优化室内 3D 首屏加载策略 | do | done | Codex | 2026-06-10 | `src/components/navigation/GuideMapShell.vue` 传入 `initial-view="floor"` 和当前楼层 ID | |
|
||||
| T-004 | 优化馆内 3D 首屏加载策略 | do | done | Codex | 2026-06-10 | `src/components/navigation/GuideMapShell.vue` 传入 `initial-view="floor"` 和当前楼层 ID | |
|
||||
| T-005 | 更新 H5 部署文档 | act | done | Codex | 2026-06-10 | `docs/H5_DEPLOYMENT_GUIDE.md`;`README.md` 已链接部署文档 | |
|
||||
| T-006 | 生成并维护 PDCA 项目进度 | act | done | Codex | 2026-06-10 | `docs/pdca/reports/2026-06-10.md`;`docs/pdca/dashboard.html`;`docs/pdca/dashboard.png` | |
|
||||
| T-007 | 浏览器 fresh load 复测室内 3D | check | todo | TBD | 2026-06-11 | | 当前 in-app browser 调试通道初始化异常,需人工或恢复工具后复测 |
|
||||
| T-007 | 浏览器 fresh load 复测馆内 3D | check | todo | TBD | 2026-06-11 | | 当前 in-app browser 调试通道初始化异常,需人工或恢复工具后复测 |
|
||||
| T-008 | 修复 H5 用户流程闭环 P0/P1 问题 | do | todo | TBD | TBD | `docs/QA/user-flow-closure-audit-2026-06-10.md` | 需确认优先级、负责人和截止日期 |
|
||||
| T-009 | 上传域名根目录校验文件 | do | done | Codex | 2026-06-10 | `https://guide.whaoyue.com/gpL0svkeao.txt` 返回 `b772216640a14171ba5655085c8523be` | |
|
||||
| T-010 | 部署 2026-06-12 H5 功能更新 | do | done | Codex | 2026-06-12 | `pnpm type-check`;`pnpm build:h5`;线上备份 `/dmdata/nginx/html/_backups/guide-before-deploy-20260612032520.tar.gz`;首页引用 `index-Da0rB3mi.js` | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user