This commit is contained in:
@@ -25,7 +25,7 @@
|
||||
### 里程碑
|
||||
|
||||
- M-001 | H5 测试服务器可访问 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-002 | 室内 3D 模型资源请求修复 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-002 | 馆内 3D 模型资源请求修复 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-003 | 部署说明与回滚流程沉淀 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-004 | H5 关键用户流程闭环 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
- M-005 | 发布验收与交付确认 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
@@ -39,10 +39,10 @@
|
||||
- T-001 | 配置 H5 模型资源打包 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-002 | 修复 Nginx 模型静态资源规则 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-003 | 部署 H5 到 guide.whaoyue.com | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-004 | 优化室内 3D 首屏加载策略 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-004 | 优化馆内 3D 首屏加载策略 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-005 | 更新 H5 部署文档 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-006 | 生成并维护 PDCA 项目进度 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-007 | 浏览器 fresh load 复测室内 3D | 待办 | 待确认 | 2026-06-11
|
||||
- T-007 | 浏览器 fresh load 复测馆内 3D | 待办 | 待确认 | 2026-06-11
|
||||
- T-008 | 修复 H5 用户流程闭环 P0/P1 问题 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
- T-009 | 上传域名根目录校验文件 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
|
||||
@@ -71,7 +71,7 @@
|
||||
|
||||
## 行动
|
||||
|
||||
- A-001 | 对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备室内 3D 冒烟测试 | 待确认 | 2026-06-11 | C-008 / R-002
|
||||
- A-001 | 对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备馆内 3D 冒烟测试 | 待确认 | 2026-06-11 | C-008 / R-002
|
||||
- A-002 | 将用户流程闭环审计拆成可执行修复任务并排期 | 待确认 | 2026-06-11 | C-007 / R-001
|
||||
- A-003 | 确认下一轮发布验收标准和负责人 | 待确认 | 2026-06-11 | M-005
|
||||
- A-004 | 监控模型资源缓存与 404 行为,确认无 `<!DOCTYPE` JSON 解析报错复发 | 待确认 | 2026-06-11 | R-003
|
||||
|
||||
@@ -25,7 +25,7 @@
|
||||
### 里程碑
|
||||
|
||||
- M-001 | H5 测试服务器可访问 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-002 | 室内 3D 模型资源请求修复 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-002 | 馆内 3D 模型资源请求修复 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-003 | 部署说明与回滚流程沉淀 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-004 | H5 关键用户流程闭环 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
- M-005 | 发布验收与交付确认 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
@@ -40,10 +40,10 @@
|
||||
- T-001 | 配置 H5 模型资源打包 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-002 | 修复 Nginx 模型静态资源规则 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-003 | 部署 H5 到 guide.whaoyue.com | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-004 | 优化室内 3D 首屏加载策略 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-004 | 优化馆内 3D 首屏加载策略 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-005 | 更新 H5 部署文档 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-006 | 生成并维护 PDCA 项目进度 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-007 | 浏览器 fresh load 复测室内 3D | 待办 | 待确认 | 2026-06-11
|
||||
- T-007 | 浏览器 fresh load 复测馆内 3D | 待办 | 待确认 | 2026-06-11
|
||||
- T-008 | 修复 H5 用户流程闭环 P0/P1 问题 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
- T-009 | 上传域名根目录校验文件 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-010 | 部署 2026-06-12 H5 功能更新 | 已完成 | Codex | 2026-06-12
|
||||
@@ -56,7 +56,7 @@
|
||||
|
||||
### 逾期任务
|
||||
|
||||
- T-007 | 浏览器 fresh load 复测室内 3D | 待确认 | 2026-06-11
|
||||
- T-007 | 浏览器 fresh load 复测馆内 3D | 待确认 | 2026-06-11
|
||||
|
||||
### 逾期里程碑
|
||||
|
||||
@@ -74,7 +74,7 @@
|
||||
|
||||
## 行动
|
||||
|
||||
- A-001 | 对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备室内 3D 冒烟测试 | 待确认 | 2026-06-11 | C-008 / R-002
|
||||
- A-001 | 对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备馆内 3D 冒烟测试 | 待确认 | 2026-06-11 | C-008 / R-002
|
||||
- A-002 | 将用户流程闭环审计拆成可执行修复任务并排期 | 待确认 | 2026-06-11 | C-007 / R-001
|
||||
- A-003 | 确认下一轮发布验收标准和负责人 | 待确认 | 2026-06-11 | M-005
|
||||
- A-005 | 梳理当前工作区未提交改动,明确本轮交付边界 | 待确认 | 2026-06-11 | R-004
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user