chore: solidify guide P1 snapshot

This commit is contained in:
lyf
2026-06-11 16:18:57 +08:00
parent a90f63cef0
commit 9790501c3b
32 changed files with 4613 additions and 865 deletions

9
docs/pdca/actions.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,9 @@
# PDCA 行动
| id | action | owner | due | status | source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-001 | 对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备室内 3D 冒烟测试 | TBD | 2026-06-11 | todo | C-008 / R-002 |
| A-002 | 将用户流程闭环审计拆成可执行修复任务并排期 | TBD | 2026-06-11 | todo | C-007 / R-001 |
| A-003 | 确认下一轮发布验收标准和负责人 | TBD | 2026-06-11 | todo | M-005 |
| A-004 | 监控模型资源缓存与 404 行为,确认无 `<!DOCTYPE` JSON 解析报错复发 | TBD | 2026-06-11 | todo | R-003 |
| A-005 | 梳理当前工作区未提交改动,明确本轮交付边界 | TBD | 2026-06-11 | todo | R-004 |

14
docs/pdca/checks.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,14 @@
# PDCA 检查
| id | check | result | date | evidence | notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-001 | H5 构建 | pass | 2026-06-10 | `pnpm build:h5` 通过,复制 `static/nav-assets` | Sass legacy API warning 不阻塞 |
| C-002 | 类型检查 | pass | 2026-06-10 | `pnpm type-check` 通过 | |
| C-003 | Nginx 配置检查 | pass | 2026-06-10 | `docker exec nginx-server nginx -t` 通过 | 存在 http2 deprecated warning不影响加载 |
| C-004 | manifest 公网响应 | pass | 2026-06-10 | `curl -I https://guide.whaoyue.com/static/nav-assets/app_nav_assets_v2_clean_20260609_075339/app_nav_manifest.json` 返回 200 JSON | |
| C-005 | 楼层 GLB 公网响应 | pass | 2026-06-10 | `curl -I .../models_by_floor/L1.glb` 返回 200 `model/gltf-binary` | |
| C-006 | 缺失模型资源处理 | pass | 2026-06-10 | `curl -I .../models_by_floor/MISSING.glb` 返回 404 | 已避免 SPA fallback 返回 `index.html` |
| C-007 | H5 用户流程闭环审计 | fail | 2026-06-10 | `docs/QA/user-flow-closure-audit-2026-06-10.md` | 搜索、路线、设施和详情页仍需闭环修复 |
| C-008 | in-app browser fresh 3D 复测 | pending | 2026-06-10 | | 浏览器插件初始化异常,需后续复测 |
| C-009 | PDCA 报告与面板生成 | pass | 2026-06-10 | `docs/pdca/reports/2026-06-10.md``docs/pdca/dashboard.html``docs/pdca/dashboard.png` | |
| C-010 | 根目录 TXT 校验文件公网访问 | pass | 2026-06-10 | `curl -L https://guide.whaoyue.com/gpL0svkeao.txt` 返回 `b772216640a14171ba5655085c8523be` | 文件位于 `/dmdata/nginx/html/guide/gpL0svkeao.txt` |

1595
docs/pdca/dashboard.html Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

BIN
docs/pdca/dashboard.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 200 KiB

56
docs/pdca/dashboard.svg Normal file

File diff suppressed because one or more lines are too long

After

Width:  |  Height:  |  Size: 17 KiB

8
docs/pdca/decisions.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,8 @@
# PDCA 决策
| id | date | decision | status | owner | needed_by | recommendation | rationale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-001 | 2026-06-10 | 当前线上部署目标使用 H5 模式 | accepted | Codex | | 使用 `pnpm build:h5` | 用户明确要求 H5 模式打包部署 |
| D-002 | 2026-06-10 | 导览模型资源通过 `/static/nav-assets/` 提供,并由 Nginx 对缺失资源返回 404 | accepted | Codex | | 保持专用 location | 避免资源缺失时返回 `index.html` 导致 JSON/GLB 解析错误 |
| D-003 | 2026-06-10 | 室内 3D 首屏默认加载当前楼层模型 | accepted | Codex | | 保持 `initial-view="floor"` | 降低首屏模型解析压力,导览页已有楼层切换上下文 |
| D-004 | 2026-06-10 | 是否以用户流程闭环作为下一轮发布准入 | needed | TBD | 2026-06-11 | 建议纳入准入 | 当前 QA 审计显示关键任务闭环仍未完成 |

9
docs/pdca/milestones.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,9 @@
# PDCA 里程碑
| id | milestone | status | owner | due | evidence | notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-001 | H5 测试服务器可访问 | done | Codex | 2026-06-10 | https://guide.whaoyue.com/ 已部署Nginx reload 成功 | Now |
| M-002 | 室内 3D 模型资源请求修复 | done | Codex | 2026-06-10 | manifest 200 JSONL1.glb 200 GLB缺失 GLB 404 | Now |
| M-003 | 部署说明与回滚流程沉淀 | done | Codex | 2026-06-10 | `docs/H5_DEPLOYMENT_GUIDE.md` | Now |
| M-004 | H5 关键用户流程闭环 | todo | TBD | TBD | `docs/QA/user-flow-closure-audit-2026-06-10.md` | Next |
| M-005 | 发布验收与交付确认 | todo | TBD | TBD | | Later |

34
docs/pdca/plan.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,34 @@
# PDCA 计划
项目:深圳自然博物馆 H5 智能导览前端
当前目标:完成 `guide.whaoyue.com` H5 部署闭环,确保室内 3D 模型资源可稳定加载,并把上线验证、风险、后续用户流程闭环工作纳入可追踪进度。
## 范围
- H5 模式构建与部署。
- Nginx、SSL、静态资源和模型资源服务配置。
- 室内 3D 模型加载链路,包括 manifest、楼层 GLB、POI 数据和缺失资源处理。
- 部署说明、验证记录、风险和后续行动管理。
## 暂不覆盖
- 微信小程序 `mp-weixin` 发布。
- 真实内容数据最终验收。
- 全量用户流程闭环修复,这部分当前作为后续行动和风险跟踪。
## 成功指标
- `pnpm build:h5` 成功,且 H5 产物包含 `static/nav-assets`
- `pnpm type-check` 成功。
- Nginx 配置测试成功并 reload。
- 线上 manifest 返回 `application/json`
- 线上 GLB 返回 `model/gltf-binary`
- 缺失模型资源返回 404不返回 `index.html`
- 室内 3D 默认加载当前楼层模型,降低首屏解析压力。
- 部署文档和 PDCA 进度可审计。
## 当前判断
- 部署与模型请求修复已完成。
- 项目整体仍有用户流程闭环风险,需在下一轮集中处理搜索、详情、路线、设施选择、返回/取消/重试等关键链路。

View File

@@ -0,0 +1,83 @@
# PDCA 项目进度报告 - 2026-06-10
## 健康状态
- 状态:红色
- 原因2 个高影响风险仍开放1 个决策待确认
- 项目:`E:\MyWork\深圳国际艺术馆\museum-guide\museum-guide-v4.0\frontend-miniapp`
- Gitmaster@a90f63c变更文件数22
## 专业状态维度
| 维度 | 状态 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 进度 | 黄色 | 开放工作仍有截止日期待确认 |
| 范围 | 黄色 | 目标或里程碑仍待确认 |
| 风险 | 红色 | 高影响风险仍开放 |
| 证据 | 红色 | 存在未通过的验收检查 |
| 决策 | 黄色 | 需要干系人确认决策 |
## 计划
- 查看 `docs/pdca/plan.md` 获取目标、里程碑、范围与成功指标。
- 如果目标、里程碑、负责人或截止日期仍待确认,项目基线尚未完整。
### 里程碑
- M-001 | H5 测试服务器可访问 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
- M-002 | 室内 3D 模型资源请求修复 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
- M-003 | 部署说明与回滚流程沉淀 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
- M-004 | H5 关键用户流程闭环 | 待办 | 待确认 | 待确认
- M-005 | 发布验收与交付确认 | 待办 | 待确认 | 待确认
## 执行
- 任务统计:已完成: 7, 待办: 2
- 完成率口径:仅统计 `status=done``evidence` 非空的任务。
- 已完成并有证据7/9
- 标记完成但缺少证据0
- T-001 | 配置 H5 模型资源打包 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
- T-002 | 修复 Nginx 模型静态资源规则 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
- T-003 | 部署 H5 到 guide.whaoyue.com | 已完成 | Codex | 2026-06-10
- T-004 | 优化室内 3D 首屏加载策略 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
- T-005 | 更新 H5 部署文档 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
- T-006 | 生成并维护 PDCA 项目进度 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
- T-007 | 浏览器 fresh load 复测室内 3D | 待办 | 待确认 | 2026-06-11
- T-008 | 修复 H5 用户流程闭环 P0/P1 问题 | 待办 | 待确认 | 待确认
- T-009 | 上传域名根目录校验文件 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
## 检查
### 阻塞
- 暂无阻塞记录。
### 逾期任务
- 未发现逾期任务。
### 逾期里程碑
- 未发现逾期里程碑。
### 缺少证据
- 完成/复核状态任务均有证据或暂无此类任务。
### 高影响开放风险
- R-001 | H5 用户流程闭环仍有断点,影响真实到馆任务完成 | 开放 | 按 `docs/QA/user-flow-closure-audit-2026-06-10.md` 拆分搜索、详情、路线、设施选择、返回/取消/重试任务 | 待确认
- R-003 | 模型静态资源缓存 30 天,错误资源上线后恢复慢 | 缓解中 | 模型包路径带版本号;缺失资源返回 404部署时使用 URL 参数强刷前端包 | Codex
## 行动
- A-001 | 对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备室内 3D 冒烟测试 | 待确认 | 2026-06-11 | C-008 / R-002
- A-002 | 将用户流程闭环审计拆成可执行修复任务并排期 | 待确认 | 2026-06-11 | C-007 / R-001
- A-003 | 确认下一轮发布验收标准和负责人 | 待确认 | 2026-06-11 | M-005
- A-004 | 监控模型资源缓存与 404 行为,确认无 `<!DOCTYPE` JSON 解析报错复发 | 待确认 | 2026-06-11 | R-003
- A-005 | 梳理当前工作区未提交改动,明确本轮交付边界 | 待确认 | 2026-06-11 | R-004
### 决策待确认
- D-004 | 是否以用户流程闭环作为下一轮发布准入 | 待确认 | 2026-06-11 | 建议纳入准入

8
docs/pdca/risks.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,8 @@
# PDCA 风险
| id | risk | probability | impact | status | mitigation | owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | H5 用户流程闭环仍有断点,影响真实到馆任务完成 | high | high | open | 按 `docs/QA/user-flow-closure-audit-2026-06-10.md` 拆分搜索、详情、路线、设施选择、返回/取消/重试任务 | TBD |
| R-002 | fresh browser 复测未完成,可能漏掉真实设备上的 3D 渲染问题 | medium | medium | watch | 使用浏览器强刷、移动端视口和真实设备补测室内 3D保留 HTTP 资源验证作为最低证据 | TBD |
| R-003 | 模型静态资源缓存 30 天,错误资源上线后恢复慢 | medium | high | mitigating | 模型包路径带版本号;缺失资源返回 404部署时使用 URL 参数强刷前端包 | Codex |
| R-004 | 项目仍有多处未提交/未归属改动,发布边界可能不清 | medium | medium | watch | 发布前整理变更清单,确认哪些进入本轮交付,哪些留作后续 | TBD |

13
docs/pdca/tasks.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,13 @@
# PDCA 任务
| id | title | phase | status | owner | due | evidence | blockers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | 配置 H5 模型资源打包 | do | done | Codex | 2026-06-10 | `package.json` build:h5 调用 `scripts/copy-h5-nav-assets.cjs``pnpm build:h5` 通过 | |
| T-002 | 修复 Nginx 模型静态资源规则 | do | done | Codex | 2026-06-10 | `/dmdata/nginx/conf.d/guide.whaoyue.com.conf` 增加 `/static/nav-assets/``docker exec nginx-server nginx -t` 通过 | |
| T-003 | 部署 H5 到 guide.whaoyue.com | do | done | Codex | 2026-06-10 | 服务器备份 `/dmdata/nginx/html/_backups/guide-before-floor-first-20260610033959.tar.gz`;线上文件数 48 | |
| T-004 | 优化室内 3D 首屏加载策略 | do | done | Codex | 2026-06-10 | `src/components/navigation/GuideMapShell.vue` 传入 `initial-view="floor"` 和当前楼层 ID | |
| T-005 | 更新 H5 部署文档 | act | done | Codex | 2026-06-10 | `docs/H5_DEPLOYMENT_GUIDE.md``README.md` 已链接部署文档 | |
| T-006 | 生成并维护 PDCA 项目进度 | act | done | Codex | 2026-06-10 | `docs/pdca/reports/2026-06-10.md``docs/pdca/dashboard.html``docs/pdca/dashboard.png` | |
| T-007 | 浏览器 fresh load 复测室内 3D | check | todo | TBD | 2026-06-11 | | 当前 in-app browser 调试通道初始化异常,需人工或恢复工具后复测 |
| T-008 | 修复 H5 用户流程闭环 P0/P1 问题 | do | todo | TBD | TBD | `docs/QA/user-flow-closure-audit-2026-06-10.md` | 需确认优先级、负责人和截止日期 |
| T-009 | 上传域名根目录校验文件 | do | done | Codex | 2026-06-10 | `https://guide.whaoyue.com/gpL0svkeao.txt` 返回 `b772216640a14171ba5655085c8523be` | |