chore: solidify guide P1 snapshot
This commit is contained in:
83
docs/pdca/reports/2026-06-10.md
Normal file
83
docs/pdca/reports/2026-06-10.md
Normal file
@@ -0,0 +1,83 @@
|
||||
# PDCA 项目进度报告 - 2026-06-10
|
||||
|
||||
## 健康状态
|
||||
|
||||
- 状态:红色
|
||||
- 原因:2 个高影响风险仍开放;1 个决策待确认
|
||||
- 项目:`E:\MyWork\深圳国际艺术馆\museum-guide\museum-guide-v4.0\frontend-miniapp`
|
||||
- Git:master@a90f63c,变更文件数:22
|
||||
|
||||
## 专业状态维度
|
||||
|
||||
| 维度 | 状态 | 原因 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 进度 | 黄色 | 开放工作仍有截止日期待确认 |
|
||||
| 范围 | 黄色 | 目标或里程碑仍待确认 |
|
||||
| 风险 | 红色 | 高影响风险仍开放 |
|
||||
| 证据 | 红色 | 存在未通过的验收检查 |
|
||||
| 决策 | 黄色 | 需要干系人确认决策 |
|
||||
|
||||
## 计划
|
||||
|
||||
- 查看 `docs/pdca/plan.md` 获取目标、里程碑、范围与成功指标。
|
||||
- 如果目标、里程碑、负责人或截止日期仍待确认,项目基线尚未完整。
|
||||
|
||||
### 里程碑
|
||||
|
||||
- M-001 | H5 测试服务器可访问 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-002 | 室内 3D 模型资源请求修复 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-003 | 部署说明与回滚流程沉淀 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- M-004 | H5 关键用户流程闭环 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
- M-005 | 发布验收与交付确认 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
|
||||
## 执行
|
||||
|
||||
- 任务统计:已完成: 7, 待办: 2
|
||||
- 完成率口径:仅统计 `status=done` 且 `evidence` 非空的任务。
|
||||
- 已完成并有证据:7/9
|
||||
- 标记完成但缺少证据:0
|
||||
- T-001 | 配置 H5 模型资源打包 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-002 | 修复 Nginx 模型静态资源规则 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-003 | 部署 H5 到 guide.whaoyue.com | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-004 | 优化室内 3D 首屏加载策略 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-005 | 更新 H5 部署文档 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-006 | 生成并维护 PDCA 项目进度 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
- T-007 | 浏览器 fresh load 复测室内 3D | 待办 | 待确认 | 2026-06-11
|
||||
- T-008 | 修复 H5 用户流程闭环 P0/P1 问题 | 待办 | 待确认 | 待确认
|
||||
- T-009 | 上传域名根目录校验文件 | 已完成 | Codex | 2026-06-10
|
||||
|
||||
## 检查
|
||||
|
||||
### 阻塞
|
||||
|
||||
- 暂无阻塞记录。
|
||||
|
||||
### 逾期任务
|
||||
|
||||
- 未发现逾期任务。
|
||||
|
||||
### 逾期里程碑
|
||||
|
||||
- 未发现逾期里程碑。
|
||||
|
||||
### 缺少证据
|
||||
|
||||
- 完成/复核状态任务均有证据或暂无此类任务。
|
||||
|
||||
### 高影响开放风险
|
||||
|
||||
- R-001 | H5 用户流程闭环仍有断点,影响真实到馆任务完成 | 开放 | 按 `docs/QA/user-flow-closure-audit-2026-06-10.md` 拆分搜索、详情、路线、设施选择、返回/取消/重试任务 | 待确认
|
||||
- R-003 | 模型静态资源缓存 30 天,错误资源上线后恢复慢 | 缓解中 | 模型包路径带版本号;缺失资源返回 404;部署时使用 URL 参数强刷前端包 | Codex
|
||||
|
||||
## 行动
|
||||
|
||||
- A-001 | 对 guide.whaoyue.com 执行 fresh browser/真实设备室内 3D 冒烟测试 | 待确认 | 2026-06-11 | C-008 / R-002
|
||||
- A-002 | 将用户流程闭环审计拆成可执行修复任务并排期 | 待确认 | 2026-06-11 | C-007 / R-001
|
||||
- A-003 | 确认下一轮发布验收标准和负责人 | 待确认 | 2026-06-11 | M-005
|
||||
- A-004 | 监控模型资源缓存与 404 行为,确认无 `<!DOCTYPE` JSON 解析报错复发 | 待确认 | 2026-06-11 | R-003
|
||||
- A-005 | 梳理当前工作区未提交改动,明确本轮交付边界 | 待确认 | 2026-06-11 | R-004
|
||||
|
||||
### 决策待确认
|
||||
|
||||
- D-004 | 是否以用户流程闭环作为下一轮发布准入 | 待确认 | 2026-06-11 | 建议纳入准入
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user